Xiên que tại Sài Gòn: cá viên, bò viên, xúc xích, hồ lô
Thứ sáu, 9/3/2018, 09:51 (GMT+7)
Giá: 50.000 VNĐ
Mô tả chi tiết:
BẢNG BÁO GIÁ SỈ | ||||||
Kính gửi: Quý khách hàng Áp dụng từ 15/02/2017 | ||||||
Nhằm hỗ trợ quý khách hàng tăng trưởng doanh số và đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.Chúng tôi xin gửi đến Quý Khách hàng báo giá FastFood như sau | ||||||
TT | Mã Hàng | Tên Sản Phẩm | Quy Cách | ĐVT | ĐG/KG | |
1 | vietfood | xúc xích đức vf | 20 cây/kg | kg | 90,000 | hay sử dụng |
2 | 16 cây/kg | kg | 90,000 | |||
3 | xúc xích sài gòn | 20 cây/kg | kg | 80,000 | hay sử dụng | |
4 | Hồ lô | 87-92 viên/kg | kg | 115,000 | hay sử dụng | |
5 | chả cá tam sắc | 60 miêng/kg | kg | 87,000 | hay sử dụng | |
6 | cá viên tẩm bánh mỳ | 70 miếng/kg | kg | 97,000 | hay sử dụng | |
7 | mực tẩm | 80 miêng/kg | kg | 82,000 | hay sử dụng | |
8 | DNA | xúc xich vđức DNA | 20 cây/kg | kg | 90,000 | |
9 | ba rọi xông khói | xatlat/kg | kg | 135,000 | ||
10 | Hương Việt | xúc xích đức hương việt | 20 cây/kg | kg | 90,000 | hay sử dụng |
11 | 16 cây/kg | kg | 90,000 | |||
12 | hồ lô Hương việt | 87-92 viên/kg | kg | 115,000 | ||
13 | cá viên trứng cút | 70 viên/kg | kg | 64,000 | hay sử dụng | |
14 | Thịt xiên que | 40 xiên/kg | kg | 75,000 | hay sử dụng | |
15 | Minh Hương | bò viên | 120 viên/kg | kg | 65,000 | |
16 | 160 viên/kg | kg | 65,000 | hay sử dụng | ||
17 | Cá viên | 120 viên/kg | kg | 50,000 | ||
18 | 160 viên/kg | kg | 50,000 | hay sử dụng | ||
19 | tôm viên | 120 viên/kg | kg | 54,000 | hay sử dụng | |
20 | 160 viên/kg | kg | 54,000 | |||
21 | chả giò da xốp | 64 cuốn/kg | kg | 60,000 | hay sử dụng | |
22 | chả giò tôm cua | 64 cuốn/kg | kg | 62,000 | ||
23 | chả giò rế tôm cua | 64 cuốn/kg | kg | 62,000 | ||
24 | chả giò đặc biệt | 64 cuốn/kg | kg | 63,000 | ||
25 | Trường An | Hồ lô Trường An | 87-92 viên/kg | kg | 120,000 | |
26 | Xúc Xích Pháp Trường An CB | 20cây/kg | kg | 82,000 | ||
27 | Xúc Xích Đức Trường An | 20 cây/kg | kg | 90,000 | ||
28 | Lahas | phô mai que chà bông | 13 que/gói | que | 4,000 | |
29 | phô mai que cớm | 13 que/gói | que | 4,000 | hay sử dụng | |
30 | phô mai que socola | 13 que/gói | que | 4,000 | hay sử dụng | |
31 | phô mai que dứa | 13 que/gói | que | 4,000 | ||
32 | phô mai que xúc xích | 13 que/gói | que | 4,000 | hay sử dụng | |
33 | phô mai que dâu | 13 que/gói | que | 4,000 | ||
34 | Phomai rong biển | 13 que/gói | que | 4,000 | ||
35 | Phô mai trứng | 13 que/gói | que | 4,000 | ||
36 | Phô mai que sữa | 13 que/gói | que | 4,000 | ||
37 | bánh sữa tươi socola | 13 que/gói | miếng | 2,500 | ||
38 | bánh sữa tươi truyền thống | 13 que/gói | miếng | 2,500 | hay sử dụng | |
39 | bánh sữa tươi dâu | 13 que/gói | miếng | 2,500 | ||
40 | phomai khối | 2.5 kg/bịch | bịch | 150,000 | 375000/bịch | |
41 | cánh gà rán | 5cai/gói | cái | 13,000 | ||
42 | đùi gà rán | 5cai/gói | cái | 12,500 | ||
43 | Ô Ngon | Cá tẩm cốm xanh | 48 viên/kg | kg | 70,000 | hay sử dụng |
44 | Cá hải sản tẩm bột | 70 viên/kg | kg | 90,000 | hay sử dụng | |
45 | ca vien hột vịt muối | 70vien/kg | kg | 115,000 | ||
46 | Tôm sulami | 60 con/kg | kg | 74,000 | hay sử dụng | |
47 | khoai tay | khoai taây aviko | 2.5 kg/ bịch | kg | 50,000 | 125000/bịch |
48 | Nhật Nam | Bò viên | 130 viên/kg | kg | 95,000 | |
49 | Cá viên tiêu | 160 viên/kg | kg | 55,000 | ||
50 | chân giò tiêm muối | 1.3 kg/cái | kg | 120,000 | ||
51 | ba rọi xông khói | Nguyên ( Raw ) | kg | 130,000 | ||
52 | Tân Việt Sin | cá viên | 120 viên/kg | kg | 60,000 | |
53 | 160 viên/kg | kg | 60,000 | |||
54 | há cảo | 100 viên/kg | kg | 80,000 | hay sử dụng | |
55 | xíu mại | 100 viên/kg | kg | 80,000 | hay sử dụng | |
56 | sủi cảo | 100 viên/kg | kg | 80,000 | hay sử dụng | |
57 | Thiên Nhiên | Ốc Nhồi | 70 viên/kg | kg | 64,000 | hay sử dụng |
58 | chạo tôm | 36que/kg | kg | 60,000 | ||
59 | chạo xả | 36que/kg | kg | 50,000 | ||
60 | tôm cuôn khoai tây | 32 con/kg | kg | 130,000 | ||
61 | thanh cua | 64 thanh/kg | kg | 110,000 | hay sử dụng | |
62 | Đông Nam Á | xúc xíchv Đức | 20 Cây/kg | kg | 90,000 | |
63 | 16 Cây/kg | kg | 90,000 | |||
64 | 12 Cây/kg | kg | 90,000 | |||
65 | Liên Anh | Mực viên | 100 viên/kg | kg | 120,000 | hay sử dụng |
66 | sò điệp phủ bột | 88viên/kg | kg | 120,000 | hay sử dụng | |
67 | Mực viên | 100viên/kg | kg | 120,000 | ||
68 | cua viên | 100viên/kg | kg | 80,000 | ||
69 | thanh cua | 32 thanh/kg | kg | 115,000 | hay sử dụng | |
70 | Á châu | tàu hủ cá hình trái tim | 100-120viên/kg | kg | 80,000 | hay sử dụng |
71 | tàu hủ cá hình ngôi sao | 100-120viên/kg | kg | 80,000 | ||
72 | Tôm hùm viên | 75-80 viên /kg | kg | 80,000 | hay sử dụng | |
73 | HQ | bánh gạo nhân pm | 100 viên/kg | kg | 135,000 | |
74 | bánh gao không nhân pm | 100 viên/kg | kg | 85,000 | ||
75 | nước súp hàn quốc | 1kg/lit | kg | 90,000 | ||
76 | bột phô mai hàn quốc | bich/kg | kg | 230,000 | ||
ghi chú: | ||||||
Kim Dung: 0915 469 009 Zalo: 0909 056 488 22/2/11 dso 21,p8, gò vấp |
Xem thêm nội dung
Gợi ý cho bạn:
Tin rao nổi bật

Phân phối sỉ và lẻ dụng cụ cầm tay Tone (sẵn kho)
199.000 VNĐ
Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh