Mô tả chi tiết:
NPP THỰC PHẨM AN SINH | |||||
Đ/C: 22/2/11 ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG 8, GÒ VẤP | |||||
ĐT: 08 3589 7262 FAX: 08 3589 7262 | |||||
DĐ: KIM DUNG: 0915 469 009 - 0909 056 488 | |||||
THƯ SINH: 0906 841 009 - 0906 963 009 | |||||
KHÁCH TỈNH: TỔNG 12KG FREE SHIP | |||||
BẢNG BÁO GIÁ SỈ | |||||
Kính gửi: Quý khách hàng Áp dụng từ 15/07/2017 | |||||
Nhằm hỗ trợ quý khách hàng tăng trưởng doanh số và đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.Chúng tôi xin gửi đến Quý Khách hàng báo giá FastFood như sau | |||||
TT | Mã Hàng | Tên Sản Phẩm | Quy Cách | ĐVT | ĐG/KG |
1 | DNA | Xúc xích V- Đức | 20 cây/kg | kg | 85,000 |
2 | 16 cây/kg | kg | 85,000 | ||
3 | ba rọi xông khói | xatlat | kg | 120,000 | |
4 | vietfood | xúc xích đức vf | 20 cây/kg | kg | 90,000 |
5 | xúc xích đức vf | 16 cây/kg | kg | 90,000 | |
6 | xúc xích sài gòn | 20 cây/kg | kg | 80,000 | |
7 | Hồ lô | 98-100viên/kg | kg | 120,000 | |
8 | cá viên vf | 120 viên/kg | kg | 48,000 | |
9 | cá viên vf | 160 viên/kg | kg | 48,000 | |
10 | bò viên vf | 120 viên/kg | kg | 67,000 | |
11 | bò viên vf | 160 viên/kg | kg | 67,000 | |
12 | tôm viên vf | 120 viên/kg | kg | 53,000 | |
13 | tôm viên vf | 160 viên/kg | kg | 53,000 | |
14 | xúc xích phô mai | 20 cây/kg | kg | 110,000 | |
15 | xúc xích hải sản | 40 cây/kg | kg | 87,000 | |
16 | xúc xích hải sản | 20 cây/kg | kg | 87,000 | |
17 | ca vien hải sản tẩm bột | 70vien/kg | kg | 85,000 | |
18 | cá tẩm cốm xanh | 70vien/kg | kg | 65,000 | |
19 | mực tẩm bột | 60vien/kg | kg | 80,000 | |
20 | cá viên tam sắc | 80vien/kg | kg | 87,000 | |
21 | cá tẩm bánh mỳ | 80vien/kg | kg | 97,000 | |
22 | xúc xích tiệt trùng 20g/cây | 100cây/thùng | thung | 186,000 | |
23 | xúc xích tiệt trùng 40g/cây | 100cây/thùng | thung | 352,000 | |
24 | Minh Hương | bò viên | 120 viên/kg | kg | 65,000 |
25 | bò viên | 160 viên/kg | kg | 65,000 | |
26 | Cá viên | 120 viên/kg | kg | 50,000 | |
27 | Cá viên | 160 viên/kg | kg | 50,000 | |
28 | tôm viên | 120 viên/kg | kg | 55,000 | |
29 | tôm viên | 160 viên/kg | kg | 55,000 | |
30 | chả giò da xốp | 64 cuốn/kg | kg | 60,000 | |
31 | chả giò tôm cua | 64 cuốn/kg | kg | 64,000 | |
32 | chả giò rế tôm cua | 64 cuốn/kg | kg | 64,000 | |
33 | chả giò đặc biệt | 64 cuốn/kg | kg | 66,000 | |
34 | Trường An | Hồ lô Trường An | 87-92 viên/kg | kg | 120,000 |
35 | Xúc Xích Pháp Trường An | 20cây/kg | kg | 85,000 | |
36 | Xúc Xích Đức Trường An | 20 cây/kg | kg | 90,000 | |
37 | Lahas | Chân giò ủ muối xông khói | Nguyên 450gr/gói | Kg | 164,000 |
38 | Chân giò xông khói rút xương | Nguyên 400gr/gói | Kg | 200,000 | |
39 | phô mai que chà bông | 13que/hộp | que | 4,000 | |
40 | phô mai que cớm | 13que/hộp | que | 4,000 | |
41 | phô mai que socola | 13que/hộp | que | 4,000 | |
42 | phô mai que dứa | 13que/hộp | que | 4,000 | |
43 | phô mai que xúc xích | 13que/hộp | que | 4,000 | |
44 | phô mai que dâu | 13que/hộp | que | 4,000 | |
45 | Phomai rong biển | 13que/hộp | que | 4,000 | |
46 | Phô mai que sữa | 12 que/gói | que | 3,800 | |
47 | bánh sữa tươi socola | 12 que/gói | miếng | 2,700 | |
48 | bánh sữa tươi truyền thống | 12 que/gói | miếng | 2,500 | |
49 | bánh sữa tươi dâu | 12 que/gói | miếng | 2,700 | |
50 | cánh gà rán | 9cai/kg | kg | 85,000 | |
51 | đùi gà rán | 9cai/kg | kg | 95,000 | |
52 | Ô Ngon | Cá tẩm cốm xanh | 48 viên/kg | kg | 70,000 |
53 | Cá hải sản tẩm bột | 70 viên/kg | kg | 95,000 | |
54 | ca vien hột vịt muối | 70vien/kg | kg | 125,000 | |
55 | Tôm sulami | 60 con/kg | kg | 74,000 | |
56 | khoai tay | tôm cuộn khoai tây | 60 con/kg | kg | 130,000 |
57 | khoai hà lan aviko superlong | 2.5 kg/bịch | kg | 50,000 | |
58 | Nhật Nam | Bò viên | 130 viên/kg | kg | 90,000 |
59 | Cá viên tiêu | 160 viên/kg | kg | 55,000 | |
60 | chân giò tiêm muối | 1.3 kg/cái | kg | 130,000 | |
61 | xúc xích đức | 20 cây/kg | kg | 115,000 | |
62 | xúc xích phô mai | 40 cây/kg | kg | 120,000 | |
63 | ba rọi xông khói | Nguyên ( Raw ) | kg | 140,000 | |
64 | Tân Việt Sin | cá viên | 120 viên/kg | kg | 60,000 |
65 | 160 viên/kg | kg | 60,000 | ||
66 | há cảo | 100 viên/kg | kg | 80,000 | |
67 | xíu mại | 100 viên/kg | kg | 80,000 | |
68 | sủi cảo | 100 viên/kg | kg | 80,000 | |
69 | Liên Anh | tôm cuộn khoai tây | 33 con/kg | kg | 130,000 |
70 | chạo xả | 36que/kg | kg | 50,000 | |
71 | Mực viên | 100 viên/kg | kg | 120,000 | |
72 | sò điệp phủ bột | 88viên/kg | kg | 120,000 | |
73 | cua viên | 100viên/kg | kg | 105,000 | |
74 | thanh cua | 32 thanh/kg | kg | 115,000 | |
75 | việt Hương | xúc xích đức Việt Hương | 20 cây/kg | kg | 90,000 |
76 | 16 cây/kg | kg | 90,000 | ||
77 | hồ lô việt hương | 87-92 viên/kg | kg | 115,000 | |
78 | cá viên trứng cút viêt hương | 70 viên/kg | kg | 64,000 | |
79 | Thịt xiên que | 40 xiên/kg | kg | 75,000 | |
80 | A châu | tàu hủ cá hình trái tim | 100-120viên/kg | kg | 80,000 |
81 | tàu hủ cá hình ngôi sao | 100-120viên/kg | kg | 80,000 | |
82 | Tôm hùm viên | 75-80 viên /kg | kg | 85,000 | |
83 | bánh gạo hàn quốc | bánh gao không nhân pm | 200 viên/kg | kg | 60,000 |
84 | bánh gạo nhân phô mai | 200 viên/kg | kg | 112,000 | |
85 | nước sốp bánh gạo | bịch/kg | kg | 85,000 | |
ghi chú: | |||||
Đơn hàng 25kg được chiếc khấu 2% tiền mặt trên hóa đơn | |||||
Đơn hàng 25kg đến 50kg được chiếc khấu 3.5% tiền mặt trên hóa đơn | |||||
Đơn hàng 50kg đến 100kg được chiếc khấu 5% tiền mặt trên hóa đơn | |||||
Phục vụ tân tình, chu đáo. | |||||
Kim Dung: 0915 469 009 Zalo: 0909 056 488 | |||||
Mrsinh: 0906963009 Zalo: 0909 06841009 |
Xem thêm nội dung
Gợi ý cho bạn:
Tin rao nổi bật

Giải pháp kiểm soát truy cập dành cho công trường
Thỏa thuận
Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Bảng di động cao cấp Ấn Độ sang trọng và tinh tế
1.572.000 VNĐ
Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Máy đóng gói gạo thay đổi cách đóng gói truyền thống cho sản phẩm
Thỏa thuận
Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh